Berikut kami informasikan kondisi keuangan (kas) Masjid Al-Anwar Per 23 Desember 2022, atas partisipasi donasi, infaq dan shadaqah jamaah semuanya kami ucapkan terimakasih.
Saldo bulan lalu | 1.864.000 | |
Penerimaan | ||
Infaq Jumat 16 Desember 2022 | 1.500.000 | |
Infaq dari Kalteng Ventura | 3.000.000 | |
Infaq Ny. Misdad | 550.000 | |
Infaq Ust.Sumardi | 500.000 | |
Jumlah | 5.550.000 | |
Pengeluaran | ||
Biaya rutin Jumat | 400.000 | |
Bayar Indihome | 350.000 | |
Jumlah | 750.000 | |
Saldo Sampai Tanggal 23 Desember 2022 | 6.664.000 |
Demikian kami sampaikan, semoga amal kebaikan Bapak, Ibu Saudara jamaah sekalian mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT