Berikut adalah laporan penggunaan dana kegiatan PHBI pada acara Peringatan Isra Mi’raj pada tanggal 27 Januari 2024 yang bertepatan dengan tangga 15 Rajab 1445 H
Laporan Keuangan Kegiatan Isra Mi’raj 1445 H
Penerimaan | |||
Saldo Kegiatan PHBI | 300.000 | ||
Hasil Donasi Jamaah dari : | |||
RT. 01 | 870.000 | ||
RT. 02 | 2.100.000 | ||
RT. 03 | 1.254.000 | ||
RT. 04 | 2.040.000 | ||
RT. 05 dan Danau Sari | 5.133.000 | ||
Hamba Allah | 200.000 | ||
Jumlah | 11.897.000 | ||
Pengeluaran | |||
Konsumsi Nasi 450 Kotak | 7.000.000 | ||
Insentif Penceramah dan Qori | 1.300.000 | ||
Spanduk, Dekorasi dan Sound System | 1.400.000 | ||
Snack,Buah dan Konsumsi Kerja Bakti | 422.000 | ||
Perlengkapan | 610.000 | ||
ATK dan Fotocopy | 165.000 | ||
Jumlah | 10.897.000 | ||
Saldo Kegiatan | 1.000.000 |
Saldo kegiatan diserahkan kepada Bendahara Pengurus Masjid Al-Anwar dan Air mineral masih ada stok sebanya 10 Dus dan disimpan di Masjid Al-Anwar
Ucapan terima kasih yang tak hingga kepada semua jamaah yang telah hadir dalam memeriahkan kegiatan peringatan Isra Mi’raj dan yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu terlaksananya kegiatan tersebut, semoga amal kebaikan Bapak, Ibu, Saudari semuanya diberikan balasan oleh Allah SWT dengan kelancaran rezekinya, amin…