Berikut kami informasikan kondisi keuangan (kas) Masjid Al-Anwar Per 03 Februari 2023, atas partisipasi donasi, infaq dan shadaqah jamaah semuanya kami ucapkan terimakasih.
Saldo Bulan Lalu | 7.958.000 | |
Penerimaan | ||
Infaq Hamba Allah | 1.000.000 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Pengeluaran | ||
Insentif Kaum | 2.500.000 | |
Insentif Kebersihan | 1.500.000 | |
Jumlah | 4.000.000 | |
Saldo saat ini | 4.958.000 |
Demikian kami sampaikan, semoga amal kebaikan Bapak, Ibu Saudara jamaah sekalian mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT